PRICING
Pricing
The PEFOX Library© provides limited partners exclusive access to market intelligence and pricing data on over 5,000 fundss across private equity, venture capital, private credit, infrastructure and real estate.
Access is by invitation only.
Request Access| Fund Name | Fund Size (mn) | Vintage Year | Secondary Price (% of NAV) |
Structured Secondary Price (6 Month Deferred) |
Structured Secondary Price (12 Month Deferred) |
|---|---|---|---|---|---|
| Advent Global Private Equity IX | $17,500 | 2019 | Login | Login | Login |
| Advent Global Private Equity VIII | $13,000 | 2015 | Login | Login | Login |
| Advent Global Private Equity X | $25,000 | 2022 | Login | Login | Login |
| AEA Investors Fund VII | $4,800 | 2019 | Login | Login | Login |
| Affinity Asia Pacific Fund IV | $3,800 | 2013 | Login | Login | Login |
| Apax Europe IX | $9,481 | 2016 | Login | Login | Login |
| Apax Europe X | $11,771 | 2021 | Login | Login | Login |
| Apollo Investment Fund IX | $24,600 | 2017 | Login | Login | Login |
| Apollo Investment Fund VIII | $18,400 | 2013 | Login | Login | Login |
| Ares Capital Europe IV | $7,800 | 2018 | Login | Login | Login |
| Ares Corporate Opportunities Fund V | $7,850 | 2016 | Login | Login | Login |
| Astorg VII | €4,240 | 2019 | Login | Login | Login |
| Bain Capital Fund XI | $7,300 | 2013 | Login | Login | Login |
| Bain Capital Fund XII | $9,400 | 2016 | Login | Login | Login |
| Baring Asia VII | $6,500 | 2018 | Login | Login | Login |
| BC European Partners X | €7,000 | 2018 | Login | Login | Login |
| Berkshire Fund IX | $5,500 | 2016 | Login | Login | Login |
| Berkshire Fund VIII | $4,500 | 2011 | Login | Login | Login |
| Blackstone Real Estate Partners VIII | $15,800 | 2015 | Login | Login | Login |
| Blackstone VII | $18,000 | 2015 | Login | Login | Login |
| Blackstone VIII | $25,900 | 2020 | Login | Login | Login |
| Bridgepoint Euro Private Equity V | €4,000 | 2015 | Login | Login | Login |
| Bridgepoint Euro Private Equity VI | €5,700 | 2017 | Login | Login | Login |
| Brookfield Infrastructure Fund IV | $20,000 | 2020 | Login | Login | Login |
| Carlyle Asia Partners IV | $3,900 | 2013 | Login | Login | Login |
| Carlyle Partners VII | $18,500 | 2018 | Login | Login | Login |
| CDH China Fund V | $2,620 | 2013 | Login | Login | Login |
| Centerbridge III | $6,170 | 2014 | Login | Login | Login |
| Centerbridge IV | $3,300 | 2021 | Login | Login | Login |
| Charterhouse X | €2,300 | 2016 | Login | Login | Login |
| Cinven VI | €7,000 | 2015 | Login | Login | Login |
| Clayton Dubilier & Rice IX | $6,000 | 2013 | Login | Login | Login |
| Clayton Dubilier & Rice X | $9,400 | 2017 | Login | Login | Login |
| Clearlake V | $3,600 | 2018 | Login | Login | Login |
| CVC Capital Partners VI | €10,500 | 2013 | Login | Login | Login |
| CVC Capital Partners VII | $18,000 | 2017 | Login | Login | Login |
| Dover Street IX | $4,780 | 2016 | Login | Login | Login |
| EnCap Energy Capital Fund X | $6,500 | 2015 | Login | Login | Login |
| EQT Infrastructure IV - USD | €9,100 | 2019 | Login | Login | Login |
| EQT Infrastructure V | €15,700 | 2020 | Login | Login | Login |
| EQT VII | €6,750 | 2015 | Login | Login | Login |
| First Reserve Fund XIII | $3,400 | 2013 | Login | Login | Login |
| Francisco Partners IV | $2,875 | 2015 | Login | Login | Login |
| Genstar IX | $7,000 | 2019 | Login | Login | Login |
| Global Infrastructure Partners III | $15,800 | 2017 | Login | Login | Login |
| Golder Thoma Cressey Rauner XI | $3,850 | 2013 | Login | Login | Login |
| Golder Thoma Cressey Rauner XII | $5,250 | 2017 | Login | Login | Login |
| Graphite VIII | £430 | 2013 | Login | Login | Login |
| Green Equity Investors VI | $6,250 | 2012 | Login | Login | Login |
| Hellman & Friedman IX | $16,000 | 2018 | Login | Login | Login |
| Hellman & Friedman VIII | $10,900 | 2014 | Login | Login | Login |
| HgCapital 8 | £2,500 | 2017 | Login | Login | Login |
| Holtzbrinck Ventures Fund VI | €342 | 2015 | Login | Login | Login |
| IK VIII Fund | €1,850 | 2016 | Login | Login | Login |
| Inflexion Buyout Fund IV | £650 | 2014 | Login | Login | Login |
| InSight Venture Partners IX | $4,750 | 2015 | Login | Login | Login |
| Investindustrial Fund VII | €3,750 | 2019 | Login | Login | Login |
| ISQ Global Infrastructure II | $7,000 | 2018 | Login | Login | Login |
| Jordan Resolute Fund IV | $3,630 | 2018 | Login | Login | Login |
| KKR Asia Fund II | $6,000 | 2013 | Login | Login | Login |
| KKR Infrastructure III | $7,400 | 2018 | Login | Login | Login |
| KKR North American XII Fund | $13,900 | 2018 | Login | Login | Login |
| Macquarie European Infrastructure Fund V | €4,000 | 2016 | Login | Login | Login |
| Madison Dearborn VII | $4,400 | 2016 | Login | Login | Login |
| Madison Dearborn VIII | $5,000 | 2021 | Login | Login | Login |
| MBK Partners III | $2,670 | 2013 | Login | Login | Login |
| Meridiam Infrastructure North America II | $873 | 2012 | Login | Login | Login |
| Montagu V | €2,750 | 2015 | Login | Login | Login |
| New Enterprise Associates XVI | $3,350 | 2017 | Login | Login | Login |
| New Mountain Partners V | $6,150 | 2017 | Login | Login | Login |
| New Mountain Partners VI | $9,600 | 2020 | Login | Login | Login |
| Nordic Capital Fund IX | €4,300 | 2018 | Login | Login | Login |
| OCM European Principal Opportunities Fund III | €3,000 | 2011 | Login | Login | Login |
| OCM Opportunities Fund IX | $5,000 | 2013 | Login | Login | Login |
| Permira Europe VI | €7,500 | 2016 | Login | Login | Login |
| Permira Europe VII | €11,000 | 2019 | Login | Login | Login |
| Providence Equity Partners VII | $5,053 | 2013 | Login | Login | Login |
| Quantum Energy Partners VII | $5,580 | 2017 | Login | Login | Login |
| Stone Point Trident VI | $4,500 | 2014 | Login | Login | Login |
| Stonepeak Infrastructure Partners III | $7,200 | 2018 | Login | Login | Login |
| TA XII | $4,850 | 2017 | Login | Login | Login |
| TA XIII | $8,500 | 2019 | Login | Login | Login |
| TDR Capital III | €2,000 | 2013 | Login | Login | Login |
| TDR Capital IV | €3,000 | 2017 | Login | Login | Login |
| Thoma Bravo Fund XII | $7,600 | 2016 | Login | Login | Login |
| Thoma Bravo Fund XIII | $12,600 | 2019 | Login | Login | Login |
| Thoma Bravo Fund XIV | $17,800 | 2020 | Login | Login | Login |
| Thomas H. Lee VII | $3,000 | 2016 | Login | Login | Login |
| TowerBrook Investors V | $5,300 | 2018 | Login | Login | Login |
| TPG VII | $10,500 | 2015 | Login | Login | Login |
| TPG VIII | $11,500 | 2019 | Login | Login | Login |
| Triton Fund IV | €3,300 | 2013 | Login | Login | Login |
| Turkish Private Equity Fund III | $840 | 2012 | Login | Login | Login |
| Vista Equity Fund VII | $16,000 | 2019 | Login | Login | Login |
| Warburg Pincus China-Southeast Asia II | $4,250 | 2018 | Login | Login | Login |
| Warburg Pincus Global Growth 13 | $15,000 | 2015 | Login | Login | Login |
| Warburg Pincus Private Equity XI | $11,213 | 2012 | Login | Login | Login |
| Warburg Pincus Private Equity XII | $13,400 | 2015 | Login | Login | Login |
| WCAS Capital XII | $3,330 | 2015 | Login | Login | Login |
| WCAS Capital XIII | $4,310 | 2019 | Login | Login | Login |
